Детали
Тип кабины | 2-х местная с 2 спальными |
---|---|
Топливо | Дизельное топливо |
Мощность двигателя при оборотах | 1900 мин-1 |
Объем топливного бака | 2×250 л |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Пневматическая |
Колесная формула | 4×2 |
Тип коробки передач | Механическая |
Количество цилиндров | 6 |
Модель двигателя | DC12 01 420 |
Расположение цилиндров | рядное |
Наддув | С промежуточным охлаждением |
Крутящий момент | 2200 Н*м |
Мощность двигателя | 420 л.с. |
Объем двигателя | 11705 см³ |
Экологический стандарт | EURO III |
Крутящий момент при оборотах | 1350 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.