Детали
Тип кузова | Шасси |
---|---|
Топливо | Дизельное топливо |
Мощность двигателя при оборотах | 1900 мин-1 |
Шины, размерность | 425/85R21 |
Объем топливного бака | 2×210 л |
Колесная формула | 4×4 |
Тип коробки передач | Механическая |
Модель коробки передач | ZF9 |
Кол-во передач | 9 |
Привод | 4×4 |
Степень сжатия | 17.9 |
Модель двигателя | 740.652-260 (E-4) |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Наддув | Турбонаддув |
Тип двигателя | Дизель |
Крутящий момент | 1128 Н*м |
Мощность двигателя | 260 л.с. |
Объем двигателя | 11760 см³ |
Экологический стандарт | EURO IV |
Крутящий момент при оборотах | 1300 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.