Детали
Модель двигателя | 740.73-400 |
---|---|
Привод | 6×4 |
Мощность двигателя при оборотах | 1900 мин-1 |
Шины, размерность | 315/60R22,5 |
Объем топливного бака | 2х300 л |
Колесная формула | 6×4 |
Тип коробки передач | Механическая |
Модель коробки передач | ZF16 |
Кол-во передач | 16 |
Топливо | Дизельное топливо |
Экологический стандарт | EURO II |
Количество цилиндров | 8 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Наддув | Турбонаддув |
Тип двигателя | Дизель |
Крутящий момент | 1732 Н*м |
Мощность двигателя | 400 л.с. |
Объем двигателя | 11760 см³ |
Крутящий момент при оборотах | 1400 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.