Детали
Тип кузова | Цельнометаллический фургон |
---|---|
Привод | Задний |
Полная масса автомобиля | 3500 кг |
Снаряжённая масса автомобиля | 2370 кг |
Высота грузового отсека (бортов платформы) | 1520 мм |
Ширина грузового отсека (платформы) | 1830 мм |
Длина грузового отсека (платформы) | 3214 мм |
Число мест | 5 |
Объем топливного бака | 70 л |
Усилитель руля | Гидроусилитель |
Тип рулевого управления | Винт — шариковая гайка |
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Дисковые |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Топливо | Дизельное топливо |
Длина автомобиля | 5550 мм |
Степень сжатия | 20,5 |
Количество клапанов на цилиндр | 4 |
Расположение цилиндров | рядное |
Наддув | Турбонаддув |
Тип двигателя | Дизель |
При оборотах | 2000 мин-1 |
Крутящий момент | 250 Н*м |
Мощность двигателя | 110 л.с. |
Объем двигателя | 2134 см³ |
Модель двигателя | ГАЗ-560 (Steyr) |
Колея передних колес | 1700/1560 мм |
Колесная база | 2900 мм |
Высота автомобиля | 2274 мм |
Ширина автомобиля | 2075 мм |
Крутящий момент при оборотах | 2000 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.