Детали
Тип кузова | Шасси |
---|---|
Тип передней подвески | Рессорная |
Мощность двигателя при оборотах | 2000 мин-1 |
Шины, размерность | 315/80 R22.5 |
Нагрузка на заднюю ось (тележку) | 1300 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 7500 кг |
Грузоподъемность | 13500 кг |
Объем топливного бака | 300 л |
Задние тормоза | Барабанные |
Передние тормоза | Барабанные |
Тип задней подвески | Рессорная |
Модель коробки передач | GR801 |
Тип кабины | 2-х местная без спального |
Кол-во передач | 8 |
Привод | 4×2 |
Топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Дизель |
Крутящий момент | 1005 Н*м |
Мощность двигателя | 220 л.с. |
Объем двигателя | 9000 см³ |
Экологический стандарт | EURO II |
Модель двигателя | DSC9 11 220 |
Колесная база | 5100 мм |
Крутящий момент при оборотах | 1350 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.