Детали
Тип кузова | Цельнометаллический фургон |
---|---|
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Мощность двигателя при оборотах | 5500 мин-1 |
Шины, размерность | 195/65R15 |
Время разгона до 100 км/ч | 17.5 с |
Расход топлива смешанный цикл | 7.5 л/100 км |
Объем топливного бака | 60 л |
Максимальная скорость | 151 км/час |
Задние тормоза | Дисковые |
Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
Тип задней подвески | на укороченных винтовых пружинах, телескопические амортизаторы |
Тип передней подвески | Амортизационная стойка |
Привод | Передний |
Длина автомобиля | 4380 мм |
Топливо | АИ-95 |
Крутящий момент | 120 Н*м |
При оборотах | 2800 мин-1 |
Мощность двигателя | 75 л.с. |
Объем двигателя | 1360 см³ |
Колея задних колес | 1960 мм |
Колея передних колес | 1338 мм |
Колесная база | 2728 мм |
Высота автомобиля | 1812 мм |
Ширина автомобиля | 1810 мм |
Крутящий момент при оборотах | 2800 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.