Детали
Класс автобуса | Малый |
---|---|
Колесная формула | 4×2 |
Мощность двигателя при оборотах | 3200 мин-1 |
База | 4550 мм |
Полная масса автобуса | 7280 кг |
Снаряжённая масса | 5575 кг |
Высота | 3030 мм |
Ширина | 2380 мм |
Длина | 8470 мм |
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 22.8 л |
Макcимальная скорость | 90 |
Объем топливного бака | 105 л |
Кол-во передач | 5 |
Модель коробки передач | ГАЗ-3307 |
Тип коробки передач | Механическая |
Топливо | АИ-80 |
Назначение | Пригородный |
Степень сжатия | 7.6 |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Тип двигателя | Бензиновый |
Крутящий момент | 294 Н*м |
Мощность двигателя | 125 л.с. |
Объем двигателя | 4250 см³ |
Расположение двигателя | Переднее, продольное |
Модель двигателя | ЗМЗ-511 |
Ширина дверей | 650 мм |
Количество дверей | 1 |
Высота потолка в салоне | 1820 мм |
Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 28 |
Крутящий момент при оборотах | 2500 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.