Детали
Тип | Фронтальные |
---|---|
Время рабочего цикла | 6,2/1,3/3,0/10,5 с |
Полная масса | 17900 кг |
Размер шин передних колес | 23,5-25,20 PR, L3 |
Колесная база | 3300 мм |
Дорожный просвет | 420 мм |
Высота | 3440 мм |
Ширина | 2900 мм |
Длина | 8060 мм |
Высота разгрузки | 3000 мм |
Модель | WD10G220 |
Вместимость ковша | 2,7-3,1 м3 |
Максимальная скорость | 36,4 км/час |
Объем топливного бака | 330 л |
Тип коробки передач | Автомат |
Емкость аккумуляторной батареи | 2х12/200 А-ч |
Мошность | 215 л.с. |
Объем двигателя | 5900 см³ |
Тип двигателя | Дизельный |
Мошность при оборотах | 1400 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.