Детали
Тип кузова | Бортовой грузовик |
---|---|
Привод | Задний |
Мощность двигателя при оборотах | 3200 мин-1 |
Шины, размерность | 215/75 R16 |
Полная масса автомобиля | 3500 кг |
Снаряжённая масса автомобиля | 2440 кг |
Высота грузового отсека (бортов платформы) | 430 мм |
Ширина грузового отсека (платформы) | 1995 мм |
Длина грузового отсека (платформы) | 3655 мм |
Грузоподъемность | 1100 кг |
Число мест | 3 |
Объем топливного бака | 90 л |
Расход топлива смешанный цикл | 17 л/100 км |
Тип задней подвески | Рессорная |
Тип передней подвески | Рессорная |
Кол-во передач (мех коробка) | 5 |
Топливо | Дизельное топливо |
Длина автомобиля | 5400 мм |
Экологический стандарт | EURO IV |
Ширина автомобиля | 2380 мм |
Высота автомобиля | 2280 мм |
Колесная база | 2800 мм |
Колея передних колес | 1590 мм |
Колея задних колес | 1560 мм |
Модель двигателя | CA4DС2-10Е4 |
Объем двигателя | 3168 см³ |
Количество цилиндров | 4 |
Мощность двигателя | 104 л.с. |
Крутящий момент | 245 Н*м |
При оборотах | 1400-2600 мин-1 |
Тип двигателя | Дизель |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение цилиндров | рядное |
Крутящий момент при оборотах | 1400-2600 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.