Детали
Класс автобуса | Большой |
---|---|
Тип коробки передач | Механическая |
Мощность двигателя при оборотах | 1900 мин-1 |
Шины, размерность | 295/80 R22.5 |
Задний свес | 3260 мм |
Передний свес | 2680 мм |
База | 6060 мм |
Высота | 3812 мм |
Ширина | 2550 мм |
Длина | 12000 мм |
Диаметр разворота | 20.6 м |
Объем топливного бака | 400 л |
Тип задней подвески | Пневматическая |
Тип передней подвески | Пневматическая |
Кол-во передач | 6 |
Топливо | Дизельное топливо |
Назначение | Туристический |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Тип двигателя | Дизель |
Крутящий момент | 1850 Н*м |
Мощность двигателя | 410 л.с. |
Объем двигателя | 11967 см³ |
Расположение двигателя | вертикально |
Экологический стандарт | EURO III |
Модель двигателя | D 2866 LOH |
Высота ступеньки над уровнем дороги | 350 мм |
Количество дверей | 2 |
Высота потолка в салоне | 1950 мм |
Объем багажного отделения | 10 м3 |
Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 44 |
Крутящий момент при оборотах | 1300 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.