Детали
Тип кузова | Бортовой грузовик |
---|---|
Тип коробки передач | Механическая |
Мощность двигателя при оборотах | 2100 мин-1 |
Шины, размерность | 11.00R20 |
Нагрузка на заднюю ось (тележку) | 10000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 6500 кг |
Полная масса автопоезда | 38000 кг |
Полная масса автомобиля | 16500 кг |
Снаряжённая масса автомобиля | 8300 кг |
Ширина грузовой платформы | 2420 мм |
Длина грузовой платформы | 6100 мм |
Грузоподъемность | 8200 кг |
Макcимальная скорость | 100 км/час |
Объем топливного бака | 350 л |
Тип передней подвески | Рессорная |
Тип задней подвески | Рессорная |
Модель коробки передач | ЯМЗ-238А |
Тип кабины | 3-х местная без спального |
Мощность двигателя | 330 л.с. |
Длина автомобиля | 8600 мм |
Ширина автомобиля | 2500 мм |
Колесная база | 4900 мм |
Модель двигателя | ЯМЗ-238ДЕ2 |
Экологический стандарт | EURO II |
Объем двигателя | 14860 см³ |
Крутящий момент | 1225 Н*м |
Кол-во передач | 8 |
Тип двигателя | Дизель |
Наддув | Турбонаддув |
Расположение цилиндров | V-образное |
Количество цилиндров | 8 |
Топливо | Дизельное топливо |
Привод | 4×2 |
Крутящий момент при оборотах | 1100-1300 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.