Детали
Класс автобуса | Средний |
---|---|
Расход топлива при 60 км/ч, л/100 км | 20 л |
Мощность двигателя при оборотах | 2500 мин-1 |
Шины, размерность | 295/80R22.5 |
Колея задних колес | 1800 мм |
Колея передних колес | 2020 мм |
База | 4250 мм |
Нагрузка на заднюю ось | 8000 кг |
Нагрузка на переднюю ось | 4000 кг |
Полная масса автобуса | 12000 кг |
Снаряжённая масса | 7600 кг |
Высота | 3100 мм |
Ширина | 2440 мм |
Длина | 8965 мм |
Тип задней подвески | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Назначение | Городской |
Тип передней подвески | пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
Топливо | Дизельное топливо |
Расположение цилиндров | рядное |
Количество цилиндров | 6 |
Тип двигателя | Дизель |
Крутящий момент | 610 Н*м |
Мощность двигателя | 180 л.с. |
Объем двигателя | 5900 см³ |
Экологический стандарт | EURO II |
Модель двигателя | Cummins B5.9 EQB 180-20 |
Количество дверей | 2 |
Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 58 (27+1) |
Крутящий момент при оборотах | 1500 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.