Детали
Класс автобуса | Средний |
---|---|
Тип передней подвески | Рессорная |
Мощность двигателя при оборотах | 2500 мин-1 |
База | 4350 мм |
Полная масса автобуса | 12000 кг |
Снаряжённая масса | 9150 кг |
Высота | 3480 мм |
Ширина | 2490 мм |
Длина | 8975 мм |
Макcимальная скорость | 120 |
Тип задней подвески | Рессорная |
Кол-во передач | 5 |
Назначение | Туристический |
Тип коробки передач | Механическая |
Топливо | Дизельное топливо |
Тип двигателя | Дизель |
Крутящий момент | 706 Н*м |
Мощность двигателя | 235 л.с. |
Модель двигателя | HINO J08C-UE |
Количество дверей | 2 |
Объем багажного отделения | 4.0 м3 |
Общее число мест (в т.ч. посадочных) | 39 |
Крутящий момент при оборотах | 1500 мин-1 |
Отзывы
Отзывов пока нет.